CIES球员争顶能力排行:范迪克第一,金玟哉第二
- 发布于:2024-01-20 21:04:39
- 来源:足球直播吧

1月20日讯 瑞士知名体育研究机构CIES足球天文台发布第447期周报,该机构根据球员比赛中空中对抗频率、对抗获胜次数、对抗获胜率以及出场时间、所参与的比赛水平等要素计算出“球员争顶(空中对抗)能力指数”,利物浦后卫范迪克的争顶能力指数最高,金玟哉排在第二位。
参与排名的球员在2024年1月16日之前,当前赛季或上一个完整赛季中须至少有900分钟的国内联赛出场。
CIES争顶能力排行(前十):
1、范迪克(利物浦)93
2、金玟哉(拜仁)92.2
3、达尼洛-佩雷拉(巴黎圣日耳曼)89.4
拉塞尔斯(纽卡)89.4
5、扎加杜(斯图加特)88.7
布鲁诺-杜阿尔特(帕纳利托科斯)88.7
7、拉莫斯(塞维利亚)88.1
8、若金-恩里克(桑托斯)87.7
9、特雷维桑(东京FC)87.4
10、威利安-罗查(莫斯科中央陆军)87.2
雷纳托-戈伊科维奇(奥伦堡)87.2

相关资讯
- 英超 | 维拉9连胜,创造百余年最长连胜
- 英超 | 邮报:发布会避而不答,马雷斯卡和高层的问题还会继续发酵
- 英超 | 诺丁汉森林公布扩建主场计划,将把主场扩建到52000座
- 英超 | 沃尔科特:维拉确实也是争冠对手,不过我还是对曼城感到担忧
- 英超 | 摩根罗杰斯:争冠我们完全没考虑,关键是尽可能保持稳定
- 英超 | 波罗:很难解释今天的比赛,我们必须把注意力放到下场比赛上
- 英超 | 本轮英超已经出现4粒乌龙,为0607赛季以来单轮乌龙球第二多
- 英超 | 自3年前的利物浦以来,首次有球队单场英超两球均来自乌龙球
- 英超 | 切尔西4场不胜,加纳乔:我们得做出回应,赢下主场比赛
- 英超 | 能否延续切尔西近30次英超主场对埃弗顿保持不败
最新资讯
- 西甲 | 祝贺罗德里戈进球,贝林厄姆社媒:我的兄弟回来了
- 西甲 | 西甲联盟和西足协在内格雷拉案中态度消极,皇马对此表达不满
- 英超 | 维拉9连胜,创造百余年最长连胜
- 英超 | 邮报:发布会避而不答,马雷斯卡和高层的问题还会继续发酵
- 英超 | 诺丁汉森林公布扩建主场计划,将把主场扩建到52000座
- CBA | 山东男篮迎战四川,主场开门红难度不大,王证等小将有望迎来首秀
- 英超 | 沃尔科特:维拉确实也是争冠对手,不过我还是对曼城感到担忧
- 体育战报 | 德约称就算不被别人喜欢也要冲击所有纪录,名宿:伟大不应被忽视
- 英超 | 摩根罗杰斯:争冠我们完全没考虑,关键是尽可能保持稳定
- 英超 | 波罗:很难解释今天的比赛,我们必须把注意力放到下场比赛上
