4月场均29.9分10.3助!林书豪再次当选P+联赛月最佳
- 发布于:2023-05-11 21:00:31
- 来源:足球直播吧

5月11日讯 今日,P+联赛官方宣布,林书豪当选4月月最佳球员,此外3月月最佳同样为他。
林书豪4月场均贡献29.9分8.5篮板10.3助攻的亮眼成绩,更在4月23日的比赛中砍下50分10篮板11助攻、成为联赛史上第1位50分的大三元球员,帮助钢铁人4月拿下7胜1败、连同3月最后1场比赛创造队史新高的8连胜,林书豪因此获选4月最有价值球员,也成为P+联赛本季第2位蝉连单月MVP的选手。
在与球队经历1个多月的磨合之后,林书豪在4月充分展现林疯狂的价值,单月场均29.9分10.3助攻排名两项榜首,4月最后更是连续3场砍下30+的表现(含5月第1场比赛为连续4场),其中连续两场砍下得分、篮板、助攻的大三元成绩(含5月第1场比赛为连续3场)。林书豪攻防两端精彩的表现,让他在4月最有价值球员投票中,24张选票(包含2张球迷选票,4月球迷投票再创新高,共8104人参与、高于平均5128人)获得23张5分、以总分118分拿下4月最有价值球员的殊荣。
目前钢铁人16胜22负位列积分榜第五位,梦想家18胜21负位列第四。钢铁人还剩下两场比赛,梦想家还剩下一场比赛,钢铁人理论上还拥有进入季后赛的机会,双方最后一场比赛将正面交锋(前四进入季后赛)。

相关资讯
- CBA | 山东男篮迎战四川,主场开门红难度不大,王证等小将有望迎来首秀
- CBA | 赛季首秀爆冷输球,山东旧帅被喊下课也白搭,人家手握免罪金牌呢
- CBA | WCBA:首钢园女篮取得主场首胜
- CBA | CBA常规赛北控逆转险胜山东
- CBA | 郭昊文42分广东险胜同曦,郭士强指导应该给年轻人一个机会
- CBA | 辽宁男篮8068击败天津,一人一战成名,两人继续令人失望
- CBA | 这下尴尬了!顶薪后卫6中0仅得1分,付政浩郭士强不带他无可厚非
- CBA | 新赛季WCBA联赛惊现裁判主导比赛结果
- CBA | 广东男篮CBA全家福出炉:徐杰领衔15人+4外援集结,杜锋剑指冠军
- CBA | CBA前瞻新赛季争冠格局有变广东北汽广厦将是热门
最新资讯
- 西甲 | 祝贺罗德里戈进球,贝林厄姆社媒:我的兄弟回来了
- 西甲 | 西甲联盟和西足协在内格雷拉案中态度消极,皇马对此表达不满
- 英超 | 维拉9连胜,创造百余年最长连胜
- 英超 | 邮报:发布会避而不答,马雷斯卡和高层的问题还会继续发酵
- 英超 | 诺丁汉森林公布扩建主场计划,将把主场扩建到52000座
- CBA | 山东男篮迎战四川,主场开门红难度不大,王证等小将有望迎来首秀
- 英超 | 沃尔科特:维拉确实也是争冠对手,不过我还是对曼城感到担忧
- 体育战报 | 德约称就算不被别人喜欢也要冲击所有纪录,名宿:伟大不应被忽视
- 英超 | 摩根罗杰斯:争冠我们完全没考虑,关键是尽可能保持稳定
- 英超 | 波罗:很难解释今天的比赛,我们必须把注意力放到下场比赛上
